| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 013/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 15.600,00 | 09/01/2019 | 11/01/2019 00:00 |
Jose Fabiano de Araujo Oliveira
; Carlos Alberto Tenório Araújo |
02997396433
; 01847053475 |
09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Carlos Alberto Tenório Araújo | 01847053475 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 007/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 36.000,00 | 15/01/2019 | 17/01/2019 10:00 |
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
; FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
26331117000141
; 26331117000141 |
15/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 006/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 11/01/2019 | 14/01/2019 08:00 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 14/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 010/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 350.000,00 | 04/02/2019 | 08/02/2019 08:30 | Associação de Ensino Superior Santa Terezinha | 70223060000159 | 18/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Associação de Ensino Superior Santa Terezinha | 70223060000159 | 350.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 002/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 112.164,96 | 12/02/2019 | 28/02/2019 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 023/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 887.035,50 | 22/03/2019 | 04/04/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Jose Murilo De Medeiros Silva ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda ; Maria da Gloria Cabral Costa Vieira |
06177525000183
; 18782958000147 ; 29883721000179 ; 13132610000190 ; 26889181000142 ; 22570237000140 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 174.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 22.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 144.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 45.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda | 26889181000142 | 20.950,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria da Gloria Cabral Costa Vieira | 22570237000140 | 20.969,08 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 320.224,12 | 12/02/2019 | 27/02/2019 08:30 |
GALVANE DA SILVA SIQUEIRA
; Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP |
24242106000160
; 35356369000116 |
01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | 24242106000160 | 115.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP | 35356369000116 | 193.630,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 017/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 30.730,07 | 08/02/2019 | 28/02/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 003/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.600,00 | 02/01/2019 | 04/01/2019 10:00 | Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 005/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 42.001,00 | 11/01/2018 | 14/01/2019 10:00 |
JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME
; JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME ; JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME |
24719265000102
; 24719265000102 ; 24719265000102 |
11/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 1,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||